Friday, 3 May 2013

Tampilan Dot Metric Untuk Menampilkan Nama Berjalan Ke Kiri

=> Tampilan Dot Metric Untuk Menampilkan Nama Berjalan Ke Kiri </center> </body></html> <span style="color: Oleh SEPTIAN DWI HERLANGGA
LAPORAN PRAKTEK 9
Tampilan Dot Metric Untuk Menampilkan Nama Berjalan Ke Kiri

  1. Tujuan :
    Setelah Siswa Praktek diharapkan dapat :
    • Melakukan Pemrograman Mikrokontroler dengan Bahasa Basic (Bascom)
    • Membuat Rangkain Pengendali dot metric untuk menampilkan nama berjalan kekiri di p0
    • Menguji Coba Rangkain dengan benar

  2. Alat dan Bahan :
    1. Alat :
      1. Komputer dengan software simulator Proteus
      2. Gambar rencana kerja
      3. Rencana Program
    2. Bahan :
      1. IC ATMEGA8
      2. NOT
      3. 74HC573
      4. MATRIX-GREEN

  3. Keselamatan Kerja :
    • Berdo'a lah sebelum melakukan praktek
    • Dilarang bersendaugurau saat melaksanakan praktek
    • Menghidupkan dan Mematikan Komputer dengan prosedur yang benar

  4. Instruksi Kerja :
    1. Pastikan Alat dan Bahan siap di gunakan
    2. Pastikan telah memahami gambar kerja dan source code progam
    3. Tulis source progam dengan Bascom 8051
    4. Buat rangkaian simulator rangkaian dengan proteus
    5. Lakukan kompiler kode progam untuk mendapatkan file *HEX
    6. Lakukan donwload file *HEX ke dalam IC AT89S51
    7. Lakukan uji coba rangkaian simulator
    8. Jika terjadi kesalahan lakukan perbaikan program atau rangkaian
    9. Buat lah kesimpulan kerja
    10. Buat laporan hasil praktek
    11. Kembalikan alat dan bahan
    12. Matikan komputer menurut prosedur
  5. Gambar Kerja :
  6. Source Code :
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 10000000
    
    Config Portb = Output
    Config Portc = Output
    Config Portd = Output
    
    Dim Scan As Byte
    Dim I As Byte
    Dim Refresh As Byte
    Dim Index As Byte
    Dim S As Byte
    Dim M As Byte
    Dim E As Byte
    Dim A As Byte
    
    Do
    
    
    For S = 0 To 165
    E = S + 4
    For Refresh = 1 To 5
    Scan = &H01
    For I = S To E
    
    Portd = Lookup(i , Text00)
    Portb = 1
    Portb = 0
    
    A = I + 5
    Portd = Lookup(a , Text00)
    Portb = 2
    Portb = 0
    
    A = I + 10
    Portd = Lookup(a , Text00)
    Portb = 4
    Portb = 0
    
    A = I + 15
    Portd = Lookup(a , Text00)
    Portb = 8
    Portb = 0
    
    A = I + 20
    Portd = Lookup(a , Text00)
    Portb = 16
    Portb = 0
    
    A = I + 25
    Portd = Lookup(a , Text00)
    Portb = 32
    Portb = 0
    
    A = I + 30
    Portd = Lookup(a , Text00)
    Portb = 64
    Portb = 0
    
    A = I + 35
    Portd = Lookup(a , Text00)
    Portb = 128
    Portb = 0
    
    Portc = Scan
    Rotate Scan , Left , 1
    Waitms 1
    Portc = 0
    
    Next I
    
    Next Refresh
    Next S
    
    Loop
    
    End
    
    Text00:
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data 50 , 73 , 73 , 73 , 38 , 0
    Data 126 , 1 , 1 , 1 , 126 , 0
    Data 127 , 8 , 28 , 34 , 65 , 0
    Data 50 , 73 , 73 , 73 , 38 , 0
    Data 127 , 73 , 73 , 65 , 99 , 0
    Data 50 , 73 , 73 , 73 , 38 , 0
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data 2 , 21 , 21 , 17 , 15 , 0
    Data 2 , 5 , 5 , 5 , 31 , 0
    Data 2 , 21 , 21 , 17 , 15 , 0
    Data 31 , 1 , 1 , 3 , 0 , 0
    Data 2 , 21 , 21 , 17 , 15 , 0
    Data 31 , 4 , 4 , 3 , 0 , 0
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data 127 , 72 , 72 , 72 , 48 , 0
    Data 0 , 1 , 47 , 9 , 0 , 0
    Data 31 , 1 , 1 , 3 , 0 , 0
    Data 0 , 1 , 47 , 9 , 0 , 0
    Data 31 , 4 , 4 , 3 , 0 , 0
    Data 2 , 21 , 21 , 17 , 15 , 0
    Data 15 , 16 , 16 , 16 , 15 , 0
    Data 31 , 4 , 14 , 17 , 0 , 0
    Data 30 , 1 , 1 , 1 , 30 , 0
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
    Data &H00 , &H00 , &H00 , &H00 , &H00
     
     
  7. Kesimpulan :

No comments:

Post a Comment